| Air hole Ø | 1.5 | 
| Body material | Brass | 
| Differential pressure AC bar | 10 | 
| Differential pressure DC (bar) | 0-10 | 
| Gasket material | NBR | 
| Max input pressure (bar) | 11 | 
| Max temperature (°C) | 90 | 
| Min input pressure (bar) | - | 
| Min temperature (°C) | -10 | 
| Power | 6,5W - 8VA | 
| Protection degree | IP 65 with connector | 
| Size | 22 | 
| Threaded port | 1/8'' | 
| Type | 3 | 
| Way scheme | 3/2 | 
EV-FLUID 3/2 NC direct,brass 1/8''Ø2 NBR
| Air hole Ø | 02 | 
| Body material | Brass | 
| Differential pressure AC bar | 0-6 | 
| Differential pressure DC (bar) | 0-6 | 
| Gasket material | NBR | 
| Max input pressure (bar) | 6,5 | 
| Max temperature (°C) | 90 | 
| Min input pressure (bar) | - | 
| Min temperature (°C) | -10 | 
| Power | 6,5W - 8VA | 
| Protection degree | IP 65 with connector | 
| Size | 22 | 
| Threaded port | 1/8'' | 
| Type | 3 | 
| Way scheme | 3/2 | 
EV-FLUID 3/2 NC direct,brass 1/8''Ø1.5EPDM
| Air hole Ø | 1.5 | 
| Body material | Brass | 
| Differential pressure AC bar | 10 | 
| Differential pressure DC (bar) | 0-10 | 
| Gasket material | EPDM | 
| Max input pressure (bar) | 11 | 
| Max temperature (°C) | 140 | 
| Min input pressure (bar) | - | 
| Min temperature (°C) | -10 | 
| Power | 6,5W - 8VA | 
| Protection degree | IP 65 with connector | 
| Size | 22 | 
| Threaded port | 1/8'' | 
| Type | 3 | 
| Way scheme | 3/2 | 
EV-FLUID 3/2 NC direct, brass 1/8''Ø2 EPDM
| Air hole Ø | 02 | 
| Body material | Brass | 
| Differential pressure AC bar | 0-6 | 
| Differential pressure DC (bar) | 0-6 | 
| Gasket material | EPDM | 
| Max input pressure (bar) | 6,5 | 
| Max temperature (°C) | 140 | 
| Min input pressure (bar) | - | 
| Min temperature (°C) | -10 | 
| Power | 6,5W - 8VA | 
| Protection degree | IP 65 with connector | 
| Size | 22 | 
| Threaded port | 1/8'' | 
| Type | 3 | 
| Way scheme | 3/2 | 
EV-FLUID 3/2 NC direct, brass 1/8''Ø1.5 FPM
| Air hole Ø | 1.5 | 
| Body material | Brass | 
| Differential pressure AC bar | 10 | 
| Differential pressure DC (bar) | 0-10 | 
| Gasket material | FPM | 
| Max input pressure (bar) | 11 | 
| Max temperature (°C) | 140 | 
| Min input pressure (bar) | - | 
| Min temperature (°C) | -10 | 
| Power | 6,5W - 8VA | 
| Protection degree | IP 65 with connector | 
| Size | 22 | 
| Threaded port | 1/8'' | 
| Type | 3 | 
| Way scheme | 3/2 | 
EV-FLUID 3/2 NC direct, brass 1/8''Ø2 FPM
| Air hole Ø | 02 | 
| Body material | Brass | 
| Differential pressure AC bar | 0-6 | 
| Differential pressure DC (bar) | 0-6 | 
| Gasket material | FPM | 
| Max input pressure (bar) | 6,5 | 
| Max temperature (°C) | 140 | 
| Min input pressure (bar) | - | 
| Min temperature (°C) | -10 | 
| Power | 6,5W - 8VA | 
| Protection degree | IP 65 with connector | 
| Size | 22 | 
| Threaded port | 1/8'' | 
| Type | 3 | 
| Way scheme | 3/2 | 
EV-FLUID 3/2 NC direct, brass 1/4''Ø1.5 NBR
| Air hole Ø | 1.5 | 
| Body material | Brass | 
| Differential pressure AC bar | 0-20 | 
| Differential pressure DC (bar) | 0-20 | 
| Gasket material | NBR | 
| Max input pressure (bar) | 22 | 
| Max temperature (°C) | 90 | 
| Min input pressure (bar) | - | 
| Min temperature (°C) | -10 | 
| Power | 10W - 15VA | 
| Protection degree | IP 65 with connector | 
| Size | 30 | 
| Threaded port | 1/4'' | 
| Type | 2 | 
| Way scheme | 3/2 | 
EV-FLUID 3/2 NC direct,brass 1/4''Ø2 NBR
| Air hole Ø | 02 | 
| Body material | Brass | 
| Differential pressure AC bar | 0-13 | 
| Differential pressure DC (bar) | 0-13 | 
| Gasket material | NBR | 
| Max input pressure (bar) | 14 | 
| Max temperature (°C) | 90 | 
| Min input pressure (bar) | - | 
| Min temperature (°C) | -10 | 
| Power | 10W - 15VA | 
| Protection degree | IP 65 with connector | 
| Size | 30 | 
| Threaded port | 1/4'' | 
| Type | 2 | 
| Way scheme | 3/2 | 









 
            
             
        
        
        
             
		


 BR                                11606
BR                                11606                             VN                                6331
VN                                6331                             US                                4405
US                                4405                             AR                                1807
AR                                1807                             CN                                1311
CN                                1311                             SG                                699
SG                                699                             EC                                664
EC                                664                             GB                                513
GB                                513                             
         
        
 
        