| Mesin Penggerudian & Mengetuk Pelbagai Fungsi PRO-76T | |||
| Kelajuan Motor (di bawah beban) | 80÷160; 210÷420 rpm | ||
| Kuasa | 1800 W | ||
| Berat | 27kg (58 lbs 4 oz) | ||
| Kapasiti pengilangan maksimum | 76 mm(3") | ||
| Kapasiti penggerudian maksimum | 32 mm(1-1/4") | ||
| Kapasiti chamfering maksimum | 63 mm(2-1/2") | ||
| Saiz mengetuk maksimum | M24 | ||
| Strok | 224 mm(8-7/8") | ||
| Kedalaman pemotongan maksimum | 76 mm(3") | ||
| Voltan | 1 ~ 110-120 V, 50-60 Hz | ||
| 1 ~ 220-240 V, 50-60 Hz | |||
| Perlindungan haba / terlalu panas | Ya | ||
| Perlindungan beban berlebihan | Ya | ||
| ESSS (Sistem Penstabilan Kelajuan Elektronik) | Ya | ||
| Pelarasan kelajuan berterusan | Ya | ||
| Pelarasan gib separa automatik | Ya | ||
| MPAC (Kawalan Lekatan Kuasa Magnetik) | Ya | ||
| MFSC (Kawalan Bentuk Medan Magnet) | Ya | ||
| Daya pengepit magnetik | 1988 kgf(19500 N)/25 mm, Ra=1,25/ | ||
| Dimensi Tapak Magnet | 110 x 220 x 56 mm; | ||
| (4-5/16 x 8-11/16 x 2-3/16") | |||
| Tapak berputar (PRO76T+) | ± 15°; ± 15 mm (± 9/16”) | ||
| Ketebalan bahan kerja minimum | 10 mm (3/8”) | ||
| Gelendong | MT3 | ||
| Pemegang alat | 19 mm (3/4”) or 32 mm (1-1/4”) Weldon | ||
| Kod Produk 220–240 V, 50–60 Hz | WRT-0473-10-20-00-0 | ||
| Kod Produk 220–240 V, 50–60 Hz dengan tapak berputar | WRT-0473-10-20-00-1 | ||
| Kod Produk 110–120 V, 50–60 Hz | WRT-0473-10-10-00-0 | ||
| Kod Produk 110–120 V, 50–60 Hz dengan tapak berputar | WRT-0473-10-10-00-1 | ||




