| Model | LDP50C/CL | LDP80C/CL | LDP100C/CLE |
|---|---|---|---|
| Inlet (inch) | 2 | 3 | 4 |
| Outlet (inch) | 2″ x 1 | 3″ x 1 | 4″ x 1 |
| Maximum Capacity (m³/hr) | 30 | 50 | 65 |
| Self-primig Time (s/4m) | 25 | 25 | 25 |
| Maximum Suction Head (m) | 8 | 8 | 8 |
| Engine Model | LA170FA | LA178FA | LA186FA |
| Fuel Tank Capacity (L) | 2.5 / 12.5 | 3.5 / 12.5 | 5.5 / 12.5 |
| Dimension (L x W x H)(mm) | 475 x 400 x 500(C) | 540 x 440 x 540(C) | 645 x 475 x 605(C) |
| 475 x 455 x 615 (CL) | 540 x 455 x 655 (CL) | 645 x 475 x 725 (CL) | |
| Net Weight (kg) | 41 | 49 | 70 |





BR 12549
US 5768
CN 1885
MX 1444
GB 1359
VN 1292
AR 1020
CO 737
