| A. Wind Speed Measurement | ||||
| Unit | Range | Resolution | Threshold | Accuracy |
| M/s | 0~30 | 0.1 | 1.0 | ±5%±0.2m/s |
| Ft/min | 0~5860 | 19 | 197 | ±5%±40ft/min |
| Knots | 0~55 | 0.2 | 2.0 | ±5%±0.4knots |
| Km/hr | 0~107 | 0.3 | 3.6 | ±5%±0.8km/h |
| Mph | 0~65 | 0.2 | 2.3 | ±5%±0.4mph |
| B.Wind Temperature Measurement | ||||
| Unit | Range | Resolution | Accuracy | |
| ¡æ | -10¡æ~+45¡æ | 0.2 | ±2¡æ | |
| °F | 14° F~113° F | 0.36 | ±3.6° F | |
| Battery | 1.5V AAA batteries*3 | |||
| Thermometer | NTC thermometer | |||
| Operating Temperature | -10¡æ~+45¡æ( 14° F~113° F) | |||
| Operation Humidity | Less than 90% relative humidity | |||
| Storage Temperature | -40¡æ~+60¡æ(-40 ! ~140° F) | |||
| Current Consumption | Approximately 6mA | |||
| Dimensions | 153.5*29.5*52mm | |||





