| Spec / 项目 | |||
|---|---|---|---|
| Capacity / 容量 | 7.5 kg | 7.5 kg | 洗涤容量:7.5 kg |
| Motor Type | Inverter motor | Motor inverter | 变频电机 |
| Pre‑Wash / 预洗 | One‑Touch Pre‑Wash | One‑Touch Pre‑Wash | 一键预洗 |
| Quick Wash | 15‑minute cycle | Mod Pantas 15 minit | 15 分钟快洗 |
| Tub Clean / 筒清洁 | 90 °C Auto Clean steam cycle | Auto Clean tabung wap 90 °C | 90 °C 自清洁筒 |
| Spin Speed / 旋转速度 | Up to 1,200 rpm | Sehingga 1,200 rpm | 最高转速:1,200 rpm |
| Control Interface | Lunar Dial digital display and cycle tracking | Roda lunar digital | 月相旋钮数显控制 |
| Drum Material | Stainless steel | Keluli tahan karat | 不锈钢内桶 |
| Energy Rating | 5‑star (efficient) | Penarafan tenaga 5 bintang | 能效等级:五星 |
| Net Weight | ~55 kg | ~55 kg | 净重约 55 kg |
| Gross Weight | ~58 kg | ~58 kg | 毛重约 58 kg |
| Dimensions (W × D × H) | 595 × 400 × 850 mm | 595 × 400 × 850 mm | 外型尺寸:595 × 400 × 850 毫米 |




