Application
- Protein and enzyme filtration, sterilization
- Biological fluid filtration sterilization
- Tissue culture media sterilization
- Diagnostic cytology
- Receptor binding studies
- Enhanced recovery of fastidious gram positive organisms
Features
- Lowest binding material available
- Hydrophilic
- High throughput
- Strength and dimension stability
- Uniform pore structure
Technical Specifications
| Pore Size(μm) | Thickness(μm) | Bubble Point(Bar) |
| 0.22 | 115 | 4 |
| 0.45 | 115 | 3.1 |
| 0.8 | 140 | 1.5 |
| 3 | 140 | 0.5 |
| 5 | 140 | 0.4 |
| Catalogue No. | Description | Packing size |
| CA02213-400 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 0.22µm, 13mm | 400 |
| CA04513-400 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 0.45µm, 13mm | 400 |
| CA0813-400 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 0.8µm, 13mm | 400 |
| CA313-400 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 3.0µm, 13mm | 400 |
| CA02225-200 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 0.22µm, 25mm | 200 |
| CA04525-200 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 0.45µm, 25mm | 200 |
| CA0825-200 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 0.8µm, 25mm | 200 |
| CA325-200 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 3.0µm, 25mm | 200 |
| CA02247-200 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 0.22µm, 47mm | 200 |
| CA04547-200 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 0.45µm, 47mm | 200 |
| CA0847-200 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 0.8µm, 47mm | 200 |
| CA347-200 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 3.0µm, 47mm | 200 |
| CA547-200 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 5.0µm, 47mm | 200 |
| CA02290-50 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 0.22µm, 90mm | 50 |
| CA04590-50 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 0.45µm, 90mm | 50 |
| CA0890-50 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 0.8µm, 90mm | 50 |
| CA390-50 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 3.0µm, 90mm | 50 |
| CA022142-50 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 0.22µm, 142mm | 50 |
| CA045142-50 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 0.45µm, 142mm | 50 |
| CA08142-50 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 0.8µm, 142mm | 50 |
| CA3142-50 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 3.0µm, 142mm | 50 |
| CA022293-25 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 0.22µm, 293mm | 25 |
| CA045293-25 | Cellulose Acetate Membrane Filter, 0.45µm, 293mm | 25 |



