(MM2H)
MM2H/5101520±á
| SEZ / SFZ | ||||
|---|---|---|---|---|
| USD 1,000,000 | USD 500,000 | USD 150,000 | USD 65,000 (21–49) / USD 32,000 (50+) | |
| / | RM 200,000 | RM 3,000 | RM 1,000 | RM 1,000 |
| RM 2,000,000+ | RM 1,000,000+ | RM 600,000+ | — | |
| 10óδ | ||||
| 20 | 15 | 5 | 10 | |
| 25 | 21 | — | — | |
| 49905090涨 | ||||
| / | ||||
| RM 5,000 | RM 3,000 | RM 1,500 | RM 300 | |
| Ρ/ | ||||
| 21//21–34δм/ | ||||
| 50%λ | ||||
— 20
: RM 70,000: USD 1,000,000: RM 2,000,000+
13: ~RM 280,960δ
— 15
: RM 55,000: USD 500,000: RM 1,000,000+
13: ~RM 68,960
— 5
: RM 40,000: USD 150,000: RM 600,000+
13: ~RM 51,960
SEZ / SFZ — 10
: RM 40,000USD 65k / 32k
13: ~RM 51,960



