北京理工大学本科专业一览表
北京理工大学提供多样化的本科专业,涵盖工程、科学、管理、文学等多个领域。以下是完整的专业列表,包含学费和课程信息。
40+
本科专业
23,000
标准学费 (RMB)
4年
学制
| 专业名称 | 学费 (RMB) | 授课语言 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 航空航天工程 | 23,000/30,000 | 中/英 | 4年 |
| 机械电子工程 | 23,000/30,000 | 中/英 | 4年 |
| 机械工程 | 23,000/30,000 | 中/英 | 4年 |
| 车辆工程 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 工业工程 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 能源与动力工程 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 智能制造工程 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 光电信息科学与工程 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 测控技术与仪器 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 自动化 | 23,000/30,000 | 中/英 | 4年 |
| 电气工程及其自动化 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 电子信息工程 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 电子科学与技术 | 23,000/30,000 | 中/英 | 4年 |
| 通信工程 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 计算机科学与技术 | 23,000/30,000 | 中/英 | 4年 |
| 软件工程 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 人工智能 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 数据科学与大数据技术 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 网络空间安全 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 材料科学与工程 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 材料化学 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 化学 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 应用化学 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 化学工程与工艺 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 能源化学工程 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 生物医学工程 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 生物技术 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 数学与应用数学 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 信息与计算科学 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 统计学 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 应用物理学 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 信息管理与信息系统 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 23,000/30,000 | 中/英 | 4年 |
| 工商管理 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 会计学 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 经济学 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 社会工作 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 法学 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 英语 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 日语 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 德语 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 西班牙语 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 工业设计 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 产品设计 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 视觉传达设计 | 23,000 | 中 | 4年 |
| 环境设计 | 23,000 | 中 | 4年 |



BR 25911
VN 10439
AR 2325
US 1761
CN 1417
EC 1184
MY 838
BD 776
