浙江传媒学院本科专业一览表
浙江传媒学院本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
| 科系 | 学费(元/年) | 授课语言 | 学制 | 
|---|---|---|---|
| 播音与主持艺术(艺术类) | 第一年15000,第二至四年18000 | 中文 | 4年 | 
| 播音与主持艺术(影视配音)(艺术类) | 第一年15000,第二至四年18000 | 中文 | 4年 | 
| 播音与主持艺术(礼仪文化)(艺术类) | 第一年15000,第二至四年18000 | 中文 | 4年 | 
| 虚拟现实技术(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 影视摄影与制作(电视节目制作)(艺术类) | 第一年15000,第二至四年18000 | 中文 | 4年 | 
| 影视摄影与制作(电视摄像)(艺术类) | 第一年15000,第二至四年18000 | 中文 | 4年 | 
| 录音艺术(艺术类) | 第一年15000,第二至四年18000 | 中文 | 4年 | 
| 广播电视编导(艺术类) | 第一年15000,第二至四年18000 | 中文 | 4年 | 
| 动画(艺术类) | 第一年15000,第二至四年18000 | 中文 | 4年 | 
| 动画(漫插画)(艺术类) | 第一年15000,第二至四年18000 | 中文 | 4年 | 
| 数字媒体艺术(艺术类) | 第一年15000,第二至四年18000 | 中文 | 4年 | 
| 英文(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 播音与主持艺术(双语播音)(艺术类) | 第一年15000,第二至四年18000 | 中文 | 4年 | 
| 数字媒体技术(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 广播电视工程(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 软件工程(传媒大数据)(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术)(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 网络工程(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 人工智能(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 广播电视学(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 新闻学(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 传播学(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 编辑出版学(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 电影制作(浙传华策电影学院) | 第一年15000,第二至四年58000 | 中文 | 4年 | 
| 影视摄影与制作(电影摄影与制作)(浙传华策电影学院) | 第一年15000,第二至四年58000 | 中文 | 4年 | 
| 表演(浙传华策电影学院) | 第一年15000,第二至四年58000 | 中文 | 4年 | 
| 戏剧影视导演(浙传华策电影学院) | 第一年15000,第二至四年58000 | 中文 | 4年 | 
| 视觉传达设计(艺术类) | 第一年15000,第二至四年18000 | 中文 | 4年 | 
| 产品设计(艺术类) | 第一年15000,第二至四年18000 | 中文 | 4年 | 
| 服装服饰设计(艺术类) | 第一年15000,第二至四年18000 | 中文 | 4年 | 
| 戏剧影视美术设计(艺术类) | 第一年15000,第二至四年18000 | 中文 | 4年 | 
| 摄影(艺术类) | 第一年15000,第二至四年18000 | 中文 | 4年 | 
| 文化产业管理(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 网络与新媒体(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 广告学(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 会展经济与管理(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 公共关系学(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 汉语言文学(网络文学与创意写作)(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 汉语言文学(普通类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 戏剧影视文学(艺术类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 音乐表演(艺术类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 艺术与科技(艺术类) | 15000 | 中文 | 4年 | 
| 舞蹈编导(艺术类) | 15000 | 中文 | 4年 | 









 
            
             
             
		 
                 
 BR                                14701
BR                                14701                             VN                                5085
VN                                5085                             US                                2423
US                                2423                             CN                                1396
CN                                1396                             AR                                1340
AR                                1340                             MY                                1325
MY                                1325                             EC                                694
EC                                694                             SG                                562
SG                                562                             
         
        