天津师范大学本科专业一览表
天津师范大学本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
| 科系 | 学费(元/年) | 授课语言 | 学制 | 
|---|---|---|---|
| 教育学类(教育学类、学前教育、教育技术学) | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 应用心理学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 汉语言文学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 英语 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 日语 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 俄语 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 朝鲜语 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 法语 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 新闻学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 广告学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 广播电视学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 播音与主持艺术 | 21,200 | 中文 | 4年 | 
| 广播电视编导 | 21,200 | 中文 | 4年 | 
| 摄影 | 21,200 | 中文 | 4年 | 
| 历史学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 文物与博物馆学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 世界史 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 社会工作 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 行政管理 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 政治学与行政学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 体育教育(体育类) | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 法学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 经济学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 国际经济与贸易 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 投资学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 信息管理与信息系统 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 物流管理 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 工商管理 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 市场营销 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 会计学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 档案学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 大数据管理与应用 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 音乐表演 | 21,200 | 中文 | 4年 | 
| 舞蹈学 | 21,200 | 中文 | 4年 | 
| 戏剧影视文学 | 21,200 | 中文 | 4年 | 
| 表演 | 21,200 | 中文 | 4年 | 
| 音乐学 | 21,200 | 中文 | 4年 | 
| 中国画 | 21,200 | 中文 | 4年 | 
| 绘画 | 21,200 | 中文 | 4年 | 
| 服装与服饰设计 | 21,200 | 中文 | 4年 | 
| 美术学 | 21,200 | 中文 | 4年 | 
| 视觉传达设计 | 21,200 | 中文 | 4年 | 
| 环境设计 | 21,200 | 中文 | 4年 | 
| 数字媒体艺术 | 21,200 | 中文 | 4年 | 
| 表演(服装表演与形象设计方向) | 21,200 | 中文 | 4年 | 
| 数学与应用数学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 信息与计算科学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 数据计算及应用 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 物理学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 应用物理学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 化学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 化学生物学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 生物科学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 生物技术 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 地理科学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 环境科学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 人文地理与城乡规划 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 地理信息科学 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 计算机科学与技术 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 网络工程 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 物联网工程 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 数据科学与大数据技术 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 软件工程 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 汉语国际教育 | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 汉语言文学(经贸方向) | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 国际经济与贸易(科技中文+数字国际贸易) | 17,800 | 中文 | 4年 | 
| 视觉传达设计(科技中文+视觉传达设计) | 21,200 | 中文 | 4年 | 









 
            
             
             
		 
                 
 BR                                11711
BR                                11711                             VN                                6507
VN                                6507                             US                                4714
US                                4714                             AR                                1824
AR                                1824                             CN                                1306
CN                                1306                             SG                                710
SG                                710                             EC                                696
EC                                696                             GB                                553
GB                                553                             
         
        
 
        