南京艺术学院本科专业一览表
南京艺术学院本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
| 科系 | 学费(元/年) | 授课语言 | 学制 | 
|---|---|---|---|
| 绘画(油画、壁画、插画、版画) | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 中国画 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 雕塑(五年制) | 25,000 | 中文 | 5年 | 
| 书法学 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 美术学 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 工艺美术 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 环境设计 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 视觉传达设计 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 服装与服饰设计 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 艺术设计学 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 音乐表演(声乐演唱) | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 音乐表演(管弦与打击乐器演奏) | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 音乐教育 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 作曲与作曲技术理论(五年制) | 25,000 | 中文 | 5年 | 
| 音乐学(五年制) | 25,000 | 中文 | 5年 | 
| 表演 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 播音与主持艺术 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 戏剧影视文学 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 舞蹈编导 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 舞蹈表演 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 广播电视编导 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 摄影 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 动画 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 广告学 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 流行音乐(流行演唱) | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 流行音乐(流行演奏) | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 流行音乐(流行音乐创作) | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 音乐学(乐器修造) | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 音乐学(音乐传播) | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 文物保护与修复 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 艺术史论 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 非物质文化遗产保护 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 产品设计 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 艺术与科技 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 文化产业管理 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 艺术管理 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 数字媒体艺术 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 公共艺术 | 25,000 | 中文 | 4年 | 
| 戏剧影视美术 | 25,000 | 中文 | 4年 | 









 
            
             
             
		 
                 
 BR                                34826
BR                                34826                             VN                                15586
VN                                15586                             US                                4153
US                                4153                             AR                                3263
AR                                3263                             CN                                1820
CN                                1820                             EC                                1591
EC                                1591                             IN                                1517
IN                                1517                             MY                                1156
MY                                1156                             
         
        
 
        