南京理工大学本科专业一览表
南京理工大学本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
| 科系 | 学费 | 授课语言 | 学制 | 
|---|---|---|---|
| 机械工程 | 18,000/19,800 | 中文/英文 | 4年 | 
| 车辆工程 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 工业工程 | 18,000/19,800 | 中文/英文 | 4年 | 
| 机器人工程 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 测控技术与仪器 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 飞行器设计与工程 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 化学工程与工艺 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 制药工程 | 18,000/19,800 | 中文/英文 | 4年 | 
| 材料化学 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 安全工程 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 高分子材料与工程 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 应用化学 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 通信工程 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 电子信息工程 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 电子工程 | 19,800 | 英文 | 4年 | 
| 电子科学与技术 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 光电信息科学与工程 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 微电子科学与工程 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 计算机科学与技术 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 软件工程 | 18,000/19,800 | 中文/英文 | 4年 | 
| 智能科学与技术 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 金融学 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 国际经济与贸易 | 18,000/19,800 | 中文/英文 | 4年 | 
| 会计学 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 人力资源管理 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 信息管理与信息系统 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 新能源科学与工程 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 能源与动力工程 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 自动化 | 18,000/19,800 | 中文/英文 | 4年 | 
| 轨道交通信号与控制 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 电气工程及其自动化 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 智能电网信息工程 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 信息与计算科学 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 应用物理学 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 光电信息科学与工程 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 土木工程 | 18,000/19,800 | 中文/英文 | 4年 | 
| 工程力学 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 英语 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 日语 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 公共事业管理 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 社会工作 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 材料科学与工程 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 材料物理 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 纳米材料与技术 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 材料成型及控制工程 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 环境工程 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 生物工程 | 18,000/19,800 | 中文/英文 | 4年 | 
| 数学与应用数学 | 18,000 | 中文 | 4年 | 
| 应用统计学 | 18,000 | 中文 | 4年 | 









 
            
             
             
		 
                 
 BR                                23795
BR                                23795                             VN                                11349
VN                                11349                             US                                11128
US                                11128                             IN                                4540
IN                                4540                             AR                                2760
AR                                2760                             GB                                2035
GB                                2035                             MY                                1588
MY                                1588                             MX                                1165
MX                                1165                             
         
        