Model | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) |
14G | 1.52 | 2.10 |
18G | 0.84 | 1.27 |
20G | 0.60 | 0.91 |
21G | 0.51 | 0.82 |
22G | 0.41 | 0.72 |
23G | 0.34 | 0.64 |
25G | 0.26 | 0.51 |
28G | 0.18 | 0.40 |
04-Sep-2023
Model | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) |
14G | 1.52 | 2.10 |
18G | 0.84 | 1.27 |
20G | 0.60 | 0.91 |
21G | 0.51 | 0.82 |
22G | 0.41 | 0.72 |
23G | 0.34 | 0.64 |
25G | 0.26 | 0.51 |
28G | 0.18 | 0.40 |
Atom Electronics (M) Sdn Bhd 200401024795 (663302-W)
16, Jalan CH Light Industries 2A, Kawasan Perindustrian Ringan College Heights, 71700 Mantin, Negeri Sembilan, Malaysia.
电话:
邮件:
网址: https://www.atomresources.com
网址: https://atomresources.newpages.com.my/
网址: https://atomresources.onesync.my/
Penang Office
No. 47, Jalan Vervea 3, Aspen Vision City, Lebuhraya Bandar Cassia, Bandar Cassia, 14110 Simpang Ampat, Penang, Malaysia.
电话:
邮件: