| 1. X/Y/Z axis travel | : | 2000 / 1780 / 1650(BMC-110R2) 3000 / 1780 / 1650(BMC-110R3) mm |
| 2. Spindle diameter | : | 110 mm |
| 3. Spindle stroke (W Axis) | : | 500 mm |
| 4. Spindle speed | : | 2500 rpm |
| 5. Spindle motor | : | 22 / 26 kW |
| 6. No. of tools | : | 60 |
18-Mar-2022
| 1. X/Y/Z axis travel | : | 2000 / 1780 / 1650(BMC-110R2) 3000 / 1780 / 1650(BMC-110R3) mm |
| 2. Spindle diameter | : | 110 mm |
| 3. Spindle stroke (W Axis) | : | 500 mm |
| 4. Spindle speed | : | 2500 rpm |
| 5. Spindle motor | : | 22 / 26 kW |
| 6. No. of tools | : | 60 |
MAXTURE TECHNOLOGY SDN BHD 540047-X
25, Jalan Bulan U5/166, Bandar Pinggiran Subang, 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
电话:
传真:
邮件:
网址: https://www.maxture.com.my
网址: https://maxture.newpages.com.my/
网址: https://maxture.onesync.my/
Penang Office
18, Desa Jelita, Solok Kekabu 1, Permatang Damar Laut, 11960 Bayan Lepas, Penang, Malaysia.
电话:
传真:
邮件: