HEAVY DUTY SWIVEL BRACKET WITH STOPPER
| SIZE (MM) | MODEL NUMBER | LOAD CAPACITY | TIRE WIDTH (MM) | SHAFT DIAMETER (MM) | OVERALL HEIGHT (MM) | PLATE SIZE (MM) | MOUNTING HOLE SPACING (MM) | PLATE HOLE (MM) | WEIGHT (G) | |
| (KG) | ||||||||||
| 100 | RFJMB-100 | 300 | 50 | 12 | 144 | 108X108 | 80 X 80 | 11 | 2290g | |
| 130 | RFJMB-130 | 450 | 50 | 20 | 177 | 108X108 | 80 X 80 | 11 | 3480g | |
| 150 | RFJMB-150 | 500 | 50 | 20 | 198 | 120 X 120 | 90 X 90 | 11 | 4280g | |
| 200 | RFJMB-200 | 600 | 63 | 25 | 250 | 140 X 140 | 112 X 112 | 11 | 7260g | |





