HEAVY DUTY RIGID BRACKET
| SIZE (MM) |
MODEL NUMBER | LOAD CAPACITY | TIRE WIDTH (MM) | SHAFT DIAMETER (MM) | OVERALL HEIGHT (MM) | PLATE SIZE (MM) |
MOUNTING HOLE SPACING (MM) | PLATE HOLE (MM) | WEIGHT (G) | |
| (KG) | ||||||||||
| 100 | RGKH-100 | 200 | 50 | 12 | 144 | 139 X 88 | 103 X 52 | 11 | 1480g | |
| 130 | RGKH-130 | 240 | 50 | 20 | 177 | 140 X 96 | 100 X 56 | 11 | 2400g | |
| 150 | RGKH-150 | 300 | 50 | 20 | 198 | 140 X 96 | 100 X 56 | 11 | 2650g | |
| 200 | RGKH-200 | 410 | 63 | 25 | 250 | 151 X 102 | 112 X 63 | 14 | 4820g | |





