| 功能 | 滚筒式 ✅ | 波轮式 ✅ | 
|---|---|---|
| 洗净效果 | ★★★★★ | ★★★★ | 
| 用水与耗能 | 低 | 高 | 
| 容量 | 较大 | 中等 | 
| 人体工学 | 需弯腰 | 站立方便 | 
| 维护保养 | 需定期清洁 | 保养简单 | 
| 初始价格 | 高 | 低 | 
14-Aug-2025
| 功能 | 滚筒式 ✅ | 波轮式 ✅ | 
|---|---|---|
| 洗净效果 | ★★★★★ | ★★★★ | 
| 用水与耗能 | 低 | 高 | 
| 容量 | 较大 | 中等 | 
| 人体工学 | 需弯腰 | 站立方便 | 
| 维护保养 | 需定期清洁 | 保养简单 | 
| 初始价格 | 高 | 低 | 
JAYA SYNERGY (M) SDN. BHD. 202401014302 (1560152-U)
            8A, Jalan Raja Aman Shah,  71000 Port Dickson,  Negeri Sembilan, Malaysia.
电话: 
           	
            
邮件: 
          	 网址: https://www.jstelectrical.com.my
			 网址: https://jstelectrical.newpages.com.my/
			 网址: https://jstelectrical.n.my/
			
BR                                11632                            
VN                                5755                            
US                                4809                            
CN                                1936                            
AR                                1629                            
SG                                843                            
EC                                809                            
GB                                551