| Specifications | Range | Basic Accuracy |
|---|---|---|
| Inductance | 20μH, 200μH, 2000.0μH, 20.0000mH, 200.00mH | ±(0.5%rdg + 5 digits) |
| 2000.0H, 20.000H, 200.00H, 2000.0H | (DF <0.1) | |
| Capacitance | 20pF, 200pF, 2000pF, 20.000nF, 200.00nF, 2000.0nF | ±(0.5%rdg + 5 digits) |
| 20.000μF, 200.00μF, 2.0000mF, 20.00mF | (DF <0.1) | |
| Resistance | 20.00Ω, 200.00Ω, 2.0000kΩ, 20.000kΩ, 200.00kΩ, 2.0000MΩ, 20.000MΩ, 200.0MΩ | ±(0.5%rdg + 5 digits) |
| DF (with C) | 0.000 to 1999 | |
| Q | 0.000 to 1999 | |
| Phase | ±90° | |
| Test Frequency | 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz | |
| Dimensions | 7.6 x 3.5 x 1.6'' (193 x 88 x 41mm) | |
| Weight | 14.8oz (420g) | |



