| Max. Switching Current | ||
|---|---|---|
| Coil Voltage | ||
| Type | ||
| Coil Resistance | ||
| Coil Power | ||
| Max. Switching Power | ||
| Max. Switching Voltage | ||
| Dielectric Strength (between coil and contacts) | ||
| Operate/Release time | ||
| Dimensions |

02-Aug-2024
| Max. Switching Current | ||
|---|---|---|
| Coil Voltage | ||
| Type | ||
| Coil Resistance | ||
| Coil Power | ||
| Max. Switching Power | ||
| Max. Switching Voltage | ||
| Dielectric Strength (between coil and contacts) | ||
| Operate/Release time | ||
| Dimensions |
Mobicon-Remote Electronic Pte Ltd
50 Ubi Ave 3, #02-06 Frontier, Singapore 408866.
电话:
传真:
邮件:
网址: http://www.mobicon.com.sg
网址: https://mobiconsg.newpages.com.my/
网址: https://mobiconsg.n.my/

