Appropriate force stainless steel spring
Minimum pressure of 0.3 Bar
| Size | D | H | Packing |
| 1/2" | 34 | 46 | 140(14) |
| 3/4" | 42 | 53 | 80(8) |
| 1" | 47.5 | 63 | 80(10) |
| 1-1/4" | 59 | 65 | 48(6) |
| 1-1/2" | 67.5 | 69 | 30(5) |
| 2" | 85 | 79.5 | 24(4) |
27-Jul-2017
| Size | D | H | Packing |
| 1/2" | 34 | 46 | 140(14) |
| 3/4" | 42 | 53 | 80(8) |
| 1" | 47.5 | 63 | 80(10) |
| 1-1/4" | 59 | 65 | 48(6) |
| 1-1/2" | 67.5 | 69 | 30(5) |
| 2" | 85 | 79.5 | 24(4) |
Uni Hardware & Electrical Enterprise 201703472964 (SA0459855-P)
71, PSRN Tengku Ampuan Rahimah, Taman Sri Andalas, 41200 Klang, Selangor, Malaysia.
电话:
传真:
邮件:
网址: http://www.unionhardware.com.my
网址: https://unionhardware.newpages.com.my/
网址: https://unionhardware.n.my/