| Item Code | Material | Overall Dimension (mm) |
| LSC 100-90 | SUS #304 | L500 x W500 x H850/ 940 |
| LSC 120-90 | SUS #304 | L600 x W500 x H850/ 940 |
| LSC 140-90 | SUS #304 | L800 x W500 x H850/ 940 |
| LSC 180-90 | SUS #304 | L900 x W500 x H850/ 940 |
02-Nov-2023
| Item Code | Material | Overall Dimension (mm) |
| LSC 100-90 | SUS #304 | L500 x W500 x H850/ 940 |
| LSC 120-90 | SUS #304 | L600 x W500 x H850/ 940 |
| LSC 140-90 | SUS #304 | L800 x W500 x H850/ 940 |
| LSC 180-90 | SUS #304 | L900 x W500 x H850/ 940 |
Chang Hsin Industry (M) Sdn Bhd 198901005261 (182569-P)
Plot 72, Kulim Industrial Estate, 09000 Kulim, Kedah, Malaysia.
电话:
传真:
邮件:
网址: https://www.steelix.com.my
网址: https://steelix.newpages.com.my/
网址: https://steelix.onesync.my/