
| d | d1 | 60 ̊ | 90 ̊ |
| L | L | ||
| 6.3 | 5 | 45 | 45 |
| 8 | 6 | 50 | 50 |
| 10 | 6 | 50 | 50 |
| 12.5 | 8 | 56 | 56 |
| 16 | 10 | 63 | 60 |
| 20 | 10 | 67 | 63 |
| 25 | 10 | 71 | 67 |
| 31 | 12 | - | 80 |
03-Aug-2011

| d | d1 | 60 ̊ | 90 ̊ |
| L | L | ||
| 6.3 | 5 | 45 | 45 |
| 8 | 6 | 50 | 50 |
| 10 | 6 | 50 | 50 |
| 12.5 | 8 | 56 | 56 |
| 16 | 10 | 63 | 60 |
| 20 | 10 | 67 | 63 |
| 25 | 10 | 71 | 67 |
| 31 | 12 | - | 80 |
Best Line Tooling Sdn Bhd 694090-P
15A, Jalan NB2 1/1, Taman Nusa Bestari 2, 81300 Skudai, Johor, Malaysia.
电话:
传真:
邮件:
网址: https://www.bestlinetooling.com
网址: https://bestlinetooling.newpages.com.my/
网址: https://bestlinetooling.n.my/