| Model | Beam pitch | No. of Beams | Covering Hight | Dimensions | |
| A | B | ||||
| SEll-24 | 40 | 6 | 200 | 308 | 326 |
| SEll-32 | 40 | 8 | 280 | 398 | 406 |
| SEll-40 | 40 | 10 | 360 | 478 | 486 |
| SEll-48 | 40 | 12 | 440 | 528 | 566 |
05-Nov-2012
| Model | Beam pitch | No. of Beams | Covering Hight | Dimensions | |
| A | B | ||||
| SEll-24 | 40 | 6 | 200 | 308 | 326 |
| SEll-32 | 40 | 8 | 280 | 398 | 406 |
| SEll-40 | 40 | 10 | 360 | 478 | 486 |
| SEll-48 | 40 | 12 | 440 | 528 | 566 |
Sukitoyo Machinery Services & Trading Sdn Bhd 201001002270 (886847-V)
17, 19 & 21, Jalan Sri Wangi 1/3, Taman Desa Plentong, 81750 Masai, Johor, Malaysia.
电话:
手机:
邮件:
网址: https://www.sukitoyo.com
网址: https://sukitoyo.newpages.com.my/
网址: https://sukitoyo.n.my/